ZOLDER 11.-12.9.
RACE 1
Norbert Kiss eröffnet das Zolder Wochenende mit einem Sieg. Foto: FIA ETRC / Richard Kienberger
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | Révész Racing | 20 |
2. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 15 |
3. | Antonio Albacete | T Sport Bernau | 12 |
4. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 10 |
5. | André Kursim | Don't Touch Racing | 8 |
6. | René Reinert | Reinert Racing | 6 |
7. | Teo Calvet | Buggyra Racing | 4 |
8. | Steffi Halm | Bullen von Iveco | 3 |
9. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 2 |
10. | Steffen Faas | Tankpool24 | 1 |
11. | Shane Brereton | TOR Truck Racing | 0 |
12. | Jochen Hahn | Bullen von Iveco | 0 |
13. | Aliyyah Koloc | Buggyra Racing | 0 |
14. | Luke Garrett | Luke Garrett | 0 |
15. | Luis Recuenco | T Sport Bernau | 0 |
0 | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 |
Hier geht's zu den Results von Race 2 in Zolder!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!