ZOLDER 11.-12.9.
RACE 2
Steffi Halm feiert ihren zweiten Platz in Zolder. Foto: FIA ETRC / Richard Kienberger
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 10 |
2. | Steffi Halm | Bullen von Iveco | 9 |
3. | Teo Calvet | Buggyra Racing | 8 |
4. | André Kursim | Don't Touch Racing | 7 |
5. | René Reinert | Reinert Racing | 6 |
6. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 5 |
7. | Antonio Albacete | Team T Sport Bernau | 4 |
8. | Norbert Kiss | Révész Racing | 3 |
9. | Shane Brereton | TOR Truck Racing | 2 |
10. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 1 |
11. | Jochen Hahn | Bullen von Iveco | 0 |
12. | Steffen Faas | Tankpool24 | 0 |
13. | Aliyyah Koloc | Buggyra Racing | 0 |
14. | Luis Recuenco | Team T Sport Bernau | 0 |
0 | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 |
0 | Luke Garrett | Luke Garrett | 0 |
Hier geht's zu den Results von Race 3 in Zolder!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!