JARAMA 02.-03.10.
RACE 1
Foto: FIA ETRC / Richard Kienberger
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | Révész Racing | 20 |
2. | Sascha Lenz | SL Trucksport30 | 15 |
3. | jochen Hahn | Bullen von Iveco | 12 |
4. | Antonio Albacete | T Sport Bernau | 10 |
5. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 8 |
6. | André Kursim | Don't Touch Racing | 6 |
7. | René Reinert | Reinert Racing | 4 |
8. | Steffi Halm | Bullen von Iveco | 3 |
9. | Anthony Janiec | Lion Truck Racing | 2 |
10. | Shane Brereton | TOR Truck Racing | 1 |
11. | José Rodrigues | T Sport Bernau | 0 |
12. | Steffen Faas | Tankpool24 | 0 |
13. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 0 |
14. | Luke Garrett | Luke Garrett | 0 |
0 | Aliyyah Koloc | Buggyra Racing | 0 |
0 | Teo Calvet | Buggyra Racing | 0 |
0 | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 |
Hier geht's zu den Results von Race 2 in Jarama!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!