NÜRBURGRING 16. - 17.07.
RACE 4
Foto: Goodyear FIA ETRC
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 10 |
2. | Norbert Kiss | Révész Racing | 9 |
3. | Steffi Halm | Bullen von Iveco | 8 |
4. | Adam Lacko | Buggyra ZM Racing | 7 |
5. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 6 |
6. | Jochen Hahn | Hahn Racing | 5 |
7. | Teo Calvet | Buggyra ZM Racing | 4 |
8. | André Kursim | Don't Touch Racing | 3 |
9. | Lukas Hahn | Hahn Racing | 2 |
10. | José Rodrigues | José Rodrigues | 1 |
11. | Steffen Faas | Tankpool24 | 0 |
12. | Shane Brereton | TOR Truck Racing | 0 |
13. | Anthony Janiec | Lion Truck Racing | 0 |
14. | Luis Recuenco | Luis Recuenco | 0 |
15. | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 |
16. | Stefan Kursch | Stefan Kursch | 0 |
17. | Emma Mäkinen | Bullen von Iveco | 0 |
0 | Antonio Albacete | T Sport Bernau | 0 |
Hier geht's zur aktuellen Gesamtwertung nach dem Nürburgring!
Alle Truck Racing Termine 2022 findet ihr hier!