NÜRBURGRING 16.-17.07.
RACE 1

Foto: Goodyear FIA ETRC
| Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | 
|---|---|---|---|
1.  | Norbert Kiss | Revesz Racing | 20  | 
2.  | Adam Lacko | Buggyra ZM Racing | 15  | 
3.  | Jochen Hahn | Hahn Racing | 12  | 
4.  | Antonio Albacete | T Sport Bernau | 10  | 
5.  | Teo Calvet | Buggyra ZM Racing | 8  | 
| 6. | Steffi Halm  | Bullen von Iveco | 6 | 
7.  | André Kursim | Don't Touch Racing | 4 | 
8.  | Lukas Hahn | Hahn Racing | 3 | 
9.  | José Rodrigues | José Rodrigues | 2 | 
10.  | Shane Brereton | Apollo Tyres Tor Truck Racing | 1 | 
11.  | Anthony Janiec  | Lion Truck Racing | 0 | 
12.  | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 | 
13.  | Erwin Kleinnagelvoort | Erwin Kleinnagelvoort | 0 | 
14.  |  Luis Recuenco |  Luis Recuenco | 0 | 
15.  | Stefan Kursch | Stefan Kursch | 0 | 
16.  | Emma Mäkinen | Bullen von Iveco | 0 | 
17.  | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 0 | 
0  | Jamie Anderson | Anderson Racing | 0 | 
0  | Steffen Faas | Tankpool24 | 0 | 
0Hier geht's zu den Results von Race 2 am Nürburgring!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!
