SLOVAKIA RING 02.-03.07.
RACE 1

Foto: Goodyear FIA ETRC
| Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | Revesz Racing | 20 | 
| 2. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 15 | 
| 3. | Jochen Hahn | Bullen von Iveco | 12 | 
| 4. | Adam Lacko | Buggyra ZM Racing | 10 | 
| 5. | Steffi Halm | Bullen von Iveco | 8 | 
| 6. | Andre Kursim | Don't Touch Racing | 6 | 
| 7. | Antonio Albacete | T Sport Bernau | 4 | 
| 8. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 3 | 
| 9. | Steffen Faas | Tankpool24 | 2 | 
| 10. | Shane Brereton | Apollo Tyres Tor Truck Racing | 1 | 
| 11. | José Rodrigues | José Rodrigues | 0 | 
| 12. | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 | 
| 13. | Luis Recuenco | Luis Recuenco | 0 | 
| 14. | Teo Calvet | Buggyra ZM Racing | 0 | 
Hier geht's zu den Results von Race 2 am Slovakia Ring!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!
