ZOLDER 11.-12.9.
RACE 4
Foto: FIA ETRC / Richard Kienberger
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | Révész Racing | 10 |
2. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 9 |
3. | Teo Calvet | Buggyra Racing | 8 |
4. | Shane Brereton | TOR Truck Racing | 7 |
5. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 6 |
6. | Jochen Hahn | Bullen von Iveco | 5 |
7. | SteffI Halm | Bullen von Iveco | 4 |
8. | André Kursim | Don't Touch Racing | 3 |
9. | Antonio Albacete | Team T Sport Bernau | 2 |
10. | Steffen Faas | Tankpool24 | 1 |
11. | Jamie Anderson | Anderson Racing | 0 |
12. | Aliyyah Koloc | Buggyra Racing | 0 |
13. | Luis Recuenco | Team T Sport Bernau | 0 |
14. | Heinrich Clemens Hecker | Heinrich Clemens Hecker | 0 |
0 | René Reinert | Reinert Racing | 0 |
0 | Luke Garrett | Luke Garrett | 0 |
Die Gesamtwertung nach dem Zolder Rennwochenende seht ihr hier!
Alle Truck Racing Termine findet ihr hier!