MISANO 25.-26.5.
DAY 1
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Jochen Hahn | Die Bullen von Iveco | 20 | |
Race 1 | 2. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 15 |
3. | Antonio Albacete | Löwen Power | 12 | |
4. | Norbert Kiss | Team Tankpool24 Racing | 10 | |
5. | Steffi Halm | Die Bullen von Iveco | 8 |
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
1. | René Reinert | Reinert Racing | 10 | |
Race 2 | 2. | Antonio Albacete | Löwen Power | 9 |
3. | Stephanie Halm | Die Bullen von Iveco | 8 | |
4. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 7 | |
5 | Luis Recuenco | Truck Sport Lutz Bernau | 6 |
DAY 2
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Norbert Kiss | Tankpool24 Racing | 20 | |
Race 3 | 2. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 15 |
3. | Jochen Hahn | Die Bullen von Iveco | 12 | |
4. | Rene Reinert | Reinert Racing | 10 | |
5. | Antonio Albacete | Löwen Power | 8 |
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Jochen Hahn | Die Bullen von Iveco | 10 | |
Race 4 | 2. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 9 |
3. | Anthony Janiec | Lion Truck Racing | 8 | |
4. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 7 | |
5. | Steffi Halm | Die Bullen von Iveco | 6 |
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Adam Lacko | Buggyra Racing | 44 | |
2. | Jochen Hahn | Die Bullen von Iveco | 42 | |
3. | Norbert Kiss | Tankpool24 Racing | 34 | |
4. | Antonio Albacete | Löwen Power | 34 | |
TOTAL | 5. | Rene Reinert | Reinert Racing | 28 |
6. | Sascha Lenz | SL Trucksport 30 | 24 | |
7. | Stephanie Halm | Die Bullen von Iveco | 24 | |
8. | Anthony Janiec | Lion Truck Racing | 13 | |
9. | Luis Recuenco | Truck Sport Lutz Bernau | 9 | |
10. | Oliver Janes | Buggyra Racing | 6 |
Alle weiteren Resultate findet ihr hier!