TECHNISCHE DATEN
| Mercedes Benz X250d | 4Matic Power | Renault Alaskan | dCi 190 At. 4WD | |
| Hubraum | 2.298 | Hubraum | 2.298 | |
| Zylinder | 4 | Zylinder | 4 | |
| Leistung | 140kW/190PS | Leistung | 140kW/190PS | |
| Beschleunigung | 11,8 Sek. | Beschleunigung | 10,8 Sek. | |
| Höchstgeschw. | 176km/H | Höchstgeschw. | 180km/h | |
| Getriebe | 7-Gang Automatik | Getriebe | 7-Gang Automatik | |
| Länge | 5.340mm | Länge | 5.339mm | |
| Breite | 1.920mm | Breite | 1.850mm | |
| Eigengewicht | 2.234kg | Eigengewicht | 2.139kg | |
| Max. Nutzlast | 1.016kg | Max. Nutzlast | 949kg | |
| Max. Anhängelast | 3500kg | Max. Anhängelast | 3.500kg | |
| Preis netto | 40,148,- | Preis netto | 38.190,- | |
